¥98,890(税込)
988ポイント獲得できます
名称 |
LTC-SSG900 |
LTC-SSG600 |
LTC-SSG500 |
---|---|---|---|
レーザー | グリーン光半導体レーザー | グリーン光半導体レーザー | グリーン光半導体レーザー |
出力 | クラス2M | クラス2M | クラス2M |
ライン精度 | 10mで±1mm以内(全方向) | 10mで±1mm以内(全方向) | 10mで±1mm以内(全方向) |
ライン幅 | 3mm/10m | 3mm/10m | 3mm/10m |
使用範囲 | 別売受光器使用時:半径20m | 別売受光器使用時:半径20m | 別売受光器使用時:半径25m |
自動補正機構 | ジンバル機構/磁気ブレーキ方式 | ジンバル機構/磁気ブレーキ方式 | ジンバル機構/磁気ブレーキ方式 |
自動補正範囲 | ±3° | ±3° | ±3° |
範囲外警告 | 有/レーザーライン点滅とアラーム音 | 有/レーザーライン点滅とアラーム音 | 有/レーザーライン点滅とアラーム音 |
電源 | HiMH充電池×4本/単三乾電池×4本/ACアダプター | HiMH充電池×4本/単三乾電池×4本/ACアダプター | HiMH充電池×4本/単三乾電池×4本/ACアダプター |
使用温度範囲 | -10℃〜+50℃ | -10℃〜+50℃ | -10℃〜+50℃ |
連続使用時間(HiMH充電池使用時) | 約2時間 | 約4時間 | 約6時間 |
防塵防水性 | IP54相当 | IP54相当 | IP54相当 |
適用受光器 | LC-FSG・LC-15GP | LC-FSG・LC-15GP | LC-FSG・LC-15GP |
サイズ | 110(W)×195(H) | 110(W)×195(H) | 110(W)×195(H) |
重量 | 1.2kg | 1.2kg | 1.2kg |
付属品 | 専用アルミケース・ショルダーベルト HiMH充電池・充電器・レーザーグラス・ACアダプター |
専用アルミケース・ショルダーベルト HiMH充電池・充電器・レーザーグラス・ACアダプター |
専用アルミケース・ショルダーベルト HiMH充電池・充電器レーザーグラス・ACアダプター |
レーザー |
名称 |
LTC-SSG400 |
LTC-SSG300 |
---|---|---|
レーザー | グリーン光半導体レーザー | グリーン光半導体レーザー |
出力 | クラス2M | クラス2M |
ライン精度 | 10mで±1mm以内(全方向) | 10mで±1mm以内(全方向) |
ライン幅 | 3mm/10m | 3mm/10m |
使用範囲 | 別売受光器使用時:半径20m | 別売受光器使用時:半径20m |
自動補正機構 | ジンバル機構/磁気ブレーキ方式 | ジンバル機構/磁気ブレーキ方式 |
自動補正範囲 | ±3° | ±3° |
範囲外警告 | 有/レーザーライン点滅とアラーム音 | 有/レーザーライン点滅とアラーム音 |
電源 | HiMH充電池×4本/単三乾電池×4本/ACアダプター | HiMH充電池×4本/単三乾電池×4本/ACアダプター |
使用温度範囲 | -10℃〜+50℃ | -10℃〜+50℃ |
連続使用時間(HiMH充電池使用時) | 約8時間 | 約12.5時間 |
防塵防水性 | IP54相当 | IP54相当 |
適用受光器 | LC-FSG・LC-15GP | LC-FSG・LC-15GP |
サイズ | 110(W)×195(H) | 110(W)×195(H) |
重量 | 1.2kg | 1.2kg |
付属品 | 専用アルミケース・ショルダーベルト HiMH充電池・充電器・レーザーグラス・ACアダプター |
専用アルミケース・ショルダーベルト HiMH充電池・充電器・レーザーグラス・ACアダプター |
レーザー |
¥64,350(税込)
シンワ測定 レーザーロボLEXIA用 自動追尾回転台 受光器セット
¥54,120(税込)
¥125,730(税込)
BOSCH(ボッシュ)リチウムイオンバッテリーパック 1608M00C43
¥3,064(税込)
¥11,550(税込)
BOSCH(ボッシュ)レーザー距離計 メジャーリングツール GLM30-23
¥7,260(税込)
BOSCH(ボッシュ)レーザー距離計 メジャーリングツール GLM400
¥11,088(税込)
BOSCH(ボッシュ)レーザー距離計 メジャーリングツール GLM40
¥8,448(税込)