
¥19,376(税込)
メーカー希望小売価格(税抜):¥27,100
193ポイント獲得できます
使いやすさをさらに追求!
穴あけ速度比較(目安)※(DV18DBSLを100とした場合)
作業条件:錐径18mm / SPF材(厚さ76mm) / 高速[2]モード / 10個平均
リアクティブフォースコントロール機能付(RFC)
スタイリッシュなデザインと堅牢な金属製ラッチを採用しました。
作業内容 | Ah | 1充電当たりの作業量(目安)※ | ||
---|---|---|---|---|
木ねじ締め | 低速 | 呼び径8mm×長さ100mm 材料:米松(下穴径6.5mm) |
5.0Ah (マルチボルト) |
約140本 |
高速 | 呼び径6mm×長さ75mm 材料:SPF(下穴なし) |
約330本 | ||
低速 | 呼び径9mm×長さ75mm 材料:SPF(下穴なし) |
約180本 | ||
穴あけ | 高速 | 錐径9mm 材料:ラワン(厚さ30mm) |
約1,200個 | |
錐径10mm 材料:モルタル(深さ30mm) |
約170個 | |||
錐径8mm 材料:レンガ(深さ30mm) |
約160個 |
能力 | 穴あけ | 鋼材 | 13mm |
---|---|---|---|
アルミ | 13mm | ||
木材 | 52mm | ||
モルタル | 13mm | ||
ねじ締め | 小ねじ | M6 | |
木ねじ(下穴あり) | 呼び径10mm×長さ100mm | ||
締付トルク | 1 | 約1.0N・m(10kgf・cm) | |
4 | 約1.5N・m(15kgf・cm) | ||
7 | 約2.0N・m(20kgf・cm) | ||
10 | 約2.5N・m(26kgf・cm) | ||
13 | 約3.0N・m(31kgf・cm) | ||
16 | 約3.5N・m(36kgf・cm) | ||
19 | 約4.0N・m(41kgf・cm) | ||
22 | 約4.5N・m(46kgf・cm) | ||
最大トルク(剛性体締付トルク※1) | 低速:70N・m(714kgf・cm) 高速:60N・m(612kgf・cm) |
||
モーター | 直流ブラシレスモーター | ||
無負荷回転数 | 低速:0~550min-1(回/分) 高速:0~2,000min-1(回/分) |
||
無負荷打撃数 | 低速 : 0~8,250min-1(打撃/分) 高速 : 0~30,000min-1(打撃/分) |
||
キーレスチャック把握径 | 13mm | ||
機体寸法(全長×全高×全幅) | 159×255×78mm(BSL36A18X装着時) | ||
質量 | 1.9kg(BSL36A18X装着時) | ||
振動3軸合成値※2 | 回転+打撃 : 11.0m/s2 回転 : < 2.5m/s2 |
||
使用可能蓄電池※3 | マルチボルト蓄電池(残量表示付)、 18V (BSL18XXシリーズ) |
||
蓄電池 | 形名 | BSL36A18X | |
電圧-容量 | 36V-2.5Ah / 18V-5.0Ah | ||
充電器 | 形名 | UC18YDL2(冷却機能付) | |
充電時間※4 | 約19分(実用充電) / 約25分(満充電) | ||
標準付属品 | (2XPZ) | マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×2個・急速充電器(UC18YDL2)・ケース・電池カバー | |
(NN) | - |
BOSCH(ボッシュ) コードレスマルチドライバードリル GSR10.8V-35FC
¥39,270(税込)
BOSCH(ボッシュ)コードレスハンマードリル (SDS-max) GBH18V-22
¥28,380(税込)
BOSCH(ボッシュ)コードレスハンマードリル (SDS-max) GBH18V-28C
¥118,800(税込)
¥5,445(税込)
¥1,023(税込)
¥847(税込)
¥5,643(税込)
HiKOKI 充電式インパクトレンチ WR36DE(NN) 本体のみ
¥31,917(税込)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |